기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 카테고리 | 농장 경영 시뮬레이션, 캐주얼 게임 |
| 홈페이지 | 헤이데이 공식 홈페이지 |
| 운영체제 | Windows |
| 개발사 | Supercell |
| 언어 | 한국어, 영어 |
| 용량 | 약 200MB~500MB |
성능 정보
| 항목 | 사용량 |
|---|---|
| CPU 사용량 | 게임 플레이 중 보통 수준의 CPU 자원을 사용하며, 복잡한 농장 활동 시 일시적으로 증가할 수 있습니다. |
| 메모리 사용량 | 게임 실행 시 약 300MB~800MB 정도의 메모리를 사용하며, 기기 사양 및 백그라운드 앱 수에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 디스크 사용량 | 초기 설치 후 게임 데이터, 캐시 등으로 인해 총 1GB~2GB 이상을 차지할 수 있습니다. |
| 네트워크 사용량 | 게임 진행 상황 저장, 친구 농장 방문, 상점 이용 등 온라인 활동 시 지속적으로 데이터를 사용하지만, 일반적인 모바일 게임 수준으로 과도하지 않습니다. |
※ 이 글은 2025년 12월 22일 기준으로 최신 정보를 반영했습니다.