기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 카테고리 | 금융, 보험, 라이프스타일 |
| 홈페이지 | 한화손해보험 캐롯 공식 홈페이지 |
| 운영체제 | iOS (Apple App Store), Android (Google Play Store) |
| 개발사 | 캐롯손해보험 주식회사 |
| 언어 | 한국어 |
| 용량 | 50MB ~ 150MB |
성능 정보
| 항목 | 사용량 |
|---|---|
| CPU 사용량 | 일반적인 사용 시 낮음 ~ 보통, 백그라운드에서는 매우 낮음 |
| 메모리 사용량 | 실행 중 50MB ~ 200MB (기기 및 사용 패턴에 따라 변동) |
| 디스크 사용량 | 설치 용량 외 캐시 데이터 및 임시 파일로 인해 소량 추가 사용 |
| 네트워크 사용량 | 데이터 조회, 보험금 청구, 서비스 요청 시에만 발생하며, 평상시에는 매우 낮음 |
다운
※ 이 글은 2026년 1월 16일 기준으로 최신 정보를 반영했습니다.